
Varusteet
Esitteen lataus
Esite - MotoFit voimansäätötyökalu
Esite - YASKAWA-kaapelinrullausjärjestelmä
Esite - virtalähde MOTOWELD-RL350
Esite - Servo Torch MOTOPAC-WL200+
Esite - MotoSense-konenäköjärjestelmä
Esite – Touch Sensor kosketusanturi
Esite – Vision System näköjärjestelmä
Esite - Q-Set hitsauspolttimen tarkastus- ja huoltoyksikkö

MOTOMAN-robottien ulkoiset akselit
Ulkoiset akselimme ovat omaa tuotantoamme ja täysin yhteensopivia robottiohjaimiemme kanssa, joten ne on helppo integroida osaksi robottijärjestelmää.
Tekniset tiedot:
SGMRV-05ANA | 2D Data | 3D Data |
SGMRV-09ANA | 2D Data | 3D Data |
SGMRV-13ANA | 2D Data | 3D Data |
SGMRV-20ANA | 2D Data | 3D Data |
SGMRV-30ANA | 2D Data | 3D Data |
SGMRV-37ANA | 2D Data | 3D Data |
SGMRV-44ANA | 2D Data | 3D Data |
SGMRV-55ANA | 2D Data | 3D Data |

Robot pedestals and base plates
As robot and plant manufacturer YASKAWA also provides matching pedestals or base plates.
This not only saves you organizational effort, but also ensures that you receive coordinated products that can be used directly.
Technical data download - robot pedestals
XS-series
XS-RS200 | 2D Data | 3D Data |
XS-RS300 | 2D Data | 3D Data |
XS-RS400 | 2D Data | 3D Data |
XS-RS500 | 2D Data | 3D Data |
XS-RS600 | 2D Data | 3D Data |
XS-RS900 | 2D Data | 3D Data |
S-series
S-RS200 | 2D Data | 3D Data |
S-RS300 | 2D Data | 3D Data |
S-RS400 | 2D Data | 3D Data |
S-RS500 | 2D Data | 3D Data |
S-RS600 | 2D Data | 3D Data |
S-RS900 | 2D Data | 3D Data |
S-RS1200 | 2D Data | 3D Data |
M-series
M-RS200 | 2D Data | 3D Data |
M-RS300 | 2D Data | 3D Data |
M-RS400 | 2D Data | 3D Data |
M-RS500 | 2D Data | 3D Data |
M-RS600 | 2D Data | 3D Data |
M-RS700 | 2D Data | 3D Data |
M-RS900 | 2D Data | 3D Data |
M-RS1200 | 2D Data | 3D Data |
L-series
L-RS200 | 2D Data | 3D Data |
L-RS300 | 2D Data | 3D Data |
L-RS400 | 2D Data | 3D Data |
L-RS500 | 2D Data | 3D Data |
L-RS600 | 2D Data | 3D Data |
L-RS900 | 2D Data | 3D Data |
L-RS1800 | 2D Data | 3D Data |
Technical data download - robot base plates
Robot base plates (RGP)
S-RGP | 2D Data | 3D Data |
M-RGP | 2D Data | 3D Data |
L-RGP | 2D Data | 3D Data |